Latvijā ir pieejama bezmaksas dzemdību palīdzība, kas nozīmē, ka ar dzemdību palīdzību saistītos pakalpojumus apmeklā no valsts budžeta līdzekļiem un grūtniecei ir tiesības brīvi izvēlēties dzemdību nodaļu, kurā laist pasaulē savu mazuli.
Līdztekus bezmaksas palīdzībai, topošajām māmiņām ir iespēja izvēlēties arī dažādus maksas pakalpojumus, kas dzemdību laikā un arī pēcdzemdību aprūpes posmā sniegs augstāku komfortu un, iespējams, nodrošinās skaistākas atmiņas par brīdi, kad pasaulē nāca ilgi gaidītais mazulis.
Lai atvieglotu topošajiem vecākiem dzemdību iestādes izvēli, Māmiņu Klubs apkopojis būtiskāko informāciju par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Teju visas lielākās slimnīcas, kurās pieejami dzemdību pakalpojumi, piedāvā noslēgt individuālu līgumu ar speciālistiem - ginekologu vai arī vecmāti. Izmaksas par šiem pakalpojumiem dažādās iestādēs ir atšķirīgas un var pat atšķirties divkārši, atkarībā no izvēlētās iestādes.
Individuālo dzemdību līgumu izmaksas
Izvēlēta ārsta klātbūtne, EUR | Izvēlētas vecmātes klātbūtne, EUR | |
---|---|---|
Rīgas dzemdību nams | 600 | 450 |
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca | 600 | 450 |
Siguldas slimnīca | 600 | 450 |
Preiļu slimnīca | n/d | n/d |
Jūrmalas slimnīca | 650 | 450 |
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca | 250 | 200 |
Jēkabpils reģionālā slimnīca | 200 | 145 |
Vidzemes slimnīca | 400 | 350 |
Liepājas reģionālā slimnīca | 310* | 230* |
Ogres rajona slimnīca | 520 | 350 |
Kuldīgas slimnīca | 285 | 145 |
Daugavpils Reģionālā slimnīca | 300 | 143 |
Ir sievietes, kuras dod priekšroku nevis dabīgām dzemdībām, bet gan ķeizargriezienam pēc pašas izvēles. Arī šeit pakalpojumu cenas amplitūda ir krasi atšķirīga, sākot no 700 EUR par ķeizargrieziena operāciju pēc dzemdētājas izvēles Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, beidzot ar 3000 EUR Rīgas dzemdību namā. Vairākas iestādes piedāvā arī laist mazulīti pasaulē ūdens dzemdībās.
Papildu iespējas
Ķeizargrieziena operācija pēc pacientes izvēles, EUR | Dzemdības ūdenī, EUR | Relaksācija ūdenī pirmajā dzemdību periodā, EUR | |
---|---|---|---|
Rīgas Dzemdību nams | 3000 | 200 | 60 |
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca | 2210 | Nav pieejams | Nav pieejams |
Siguldas slimnīca | 1800 | 150** | 150 |
Preiļu slimnīca | 1300 | n/d | n/d |
Jūrmalas slimnīca | 1900 | 72*** | 43 |
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca | 1100 | Bezmaksas** | Bezmaksas |
Jēkabpils reģionālā slimnīca | 700 | Nav pieejams | Nav pieejams |
Vidzemes slimnīca | 1650 | 150**** | 50 |
Liepājas reģionālā slimnīca | 1565 | bezmaksas**** | bezmaksas**** |
Ogres rajona slimnīca | 950 | Nav pieejams | Nav pieejams |
Kuldīgas slimnīca | 998 | n/d | n/d |
Daugavpils Reģionālā slimnīca | Nav pieejams | Nav pieejams | Nav pieejams |
Gadījumā, ja dzemdību procesā zūd spēki un ir vajadzība pēc atsāpināšanas, dzemdību iestādes visbiežāk piedāvā divus variantus - izmantot smieklu gāzi vai arī epidurālo analgēziju. Pirmā pieejama ne visās dzemdību iestādēs, savukārt otrās izmaksas bieži vien atkarīgas no analgēzijas iedarbības ilguma.
Atsāpināšana dzemdību laikā
Smieklu gāze, EUR | Epidurālā analgēzija, EUR | |
---|---|---|
Rīgas Dzemdību nams | 70 | 285 |
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca | bezmaksas | 250 |
Siguldas slimnīca | n/d | 300 |
Preiļu slimnīca | n/d | 180 |
Jūrmalas slimnīca | Nav pieejams | 285 |
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca | bezmaksas | 190 |
Jēkabpils reģionālā slimnīca | 50 | 130 |
Vidzemes slimnīca | Nav pieejams | 200 |
Liepājas reģionālā slimnīca | bezmaksas | 215-285 |
Ogres rajona slimnīca | Nav pieejams | 140 |
Kuldīgas slimnīca | n/d | 185 |
Daugavpils Reģionālā slimnīca | bezmaksas | 285 |
* cenā iekļauta arī individuāla palāta pēcdzemdību periodā
** pieejams tikai, ja noslēgts līgums ar vecmāti
***pakalpojums pieejams, ja noslēgts līgums par vecmātes vai ārsta-dzemdību speciālista pakalpojumu
****ja noslēgts līgums ar vecmāti, maksa ir 75 EUR
**** dzemdības ūdenī pieņem tikai trīs vecmātes, tāpēc, lai garantētu, ka būs iespēja dzemdēt ūdenī vai relaksēties vannā, slimnīca rekomendē slēgt līgumu ar konkrētu vecmāti
Informācija par pakalpojumu cenām apkopota uz 04.10.2018.